上海  
其他城市:
北京 上海 广州 深圳 天津 武汉 厦门 重庆 成都 石家庄 合肥 佛山 杭州 宁波 温州 嘉兴 金华 唐山 南京 苏州 无锡 常州
镇江 扬州 济南 青岛 惠州 东莞 南宁 桂林 珠海 海口 中山 西安 兰州 西宁 南通 太原 福州 长沙 南昌 郑州 焦作 沈阳
长春 大连 徐州 盐城 烟台 昆明 贵阳 遵义 哈尔滨 泉州 湛江 包头 威海 保定 连云港 洛阳 北海 柳州 乌鲁木齐 呼和浩特
类型: 价格: 区域:
发布时间: 关键字:
 
更多>>
深圳房价遭遇“寒冬”...[详细]
您的联系方式
 
您的意见或建议
 
 
区域
户型
地址
发布时间
价格(单位:元)
详情
浦东 3居 上海浦东花木路7 2008-8-20 7500
虹口 1居 三门路760号 2008-8-20 300
闵行 1居 古美小区 东兰路 2008-8-20 1750
浦东 2居 杨思路 2008-8-20 1800
浦东 2居 海阳路1080弄 2008-8-20 2200
浦东 4居 潍坊路浦成路口 2008-8-20 22000
浦东 3居 云台路1000弄 2008-8-20 3500
虹口 1居 四平路宝安路1号 2008-8-20 800
虹口 1居 四平路宝安路1号 2008-8-20 800
虹口 1居 四平路宝安路1号 2008-8-20 800
虹口 1居 四平路宝安路1号 2008-8-20 800
虹口 1居 四平路宝安路1号 2008-8-20 800
浦东 3居 上南路3500弄 2008-8-20 3600
浦东 3居 世纪公园牡丹路 2008-8-20 1300
浦东 1居 上南路3388弄 2008-8-20 1500
26188条记录 共1746页 当前第1首页 上一页 下一页 尾页